JAKARTA, GEMADIKA.com – Kabar gembira bagi investor emas! Harga emas kembali menanjak pada Selasa (14/10/2025) pagi ini. Emas Antam, UBS, hingga Galeri24 yang dijual di Pegadaian kompak mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya.
Mengacu laman resmi Sahabat Pegadaian per Selasa (14/10/2025) pukul 09.00 WIB, harga emas Antam menguat ke level Rp 2.565.000 per gram dari posisi sebelumnya Rp 2.536.000 per gram pada Kamis (9/10/2025) siang.
Semua Jenis Emas Ikut Naik
Kenaikan tidak hanya terjadi pada emas Antam. Emas Galeri24 juga turut menguat menjadi Rp 2.335.000 per gram dari sebelumnya Rp 2.320.000 per gram. Sementara harga emas UBS hari ini pun mengalami penguatan tipis menjadi Rp 2.385.000 dari posisi sebelumnya Rp 2.369.000 per gram.
Kenaikan harga emas dalam negeri ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan Amerika Serikat–Tiongkok, serta ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh bank sentral AS, The Federal Reserve.
Harga Emas Dunia Masih di Level Tertinggi
Di pasar global, harga emas spot tercatat US$4.108,90 per ons pada Senin (13/10/2025) waktu New York. Meski turun tipis 0,05%, harga emas dunia masih berada dekat level tertingginya sepanjang sejarah di atas US$4.100 per ons.
Ini menjadi sinyal kuat bahwa emas masih menjadi pilihan investasi aman (safe haven) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
DAFTAR LENGKAP HARGA EMAS HARI INI DI PEGADAIAN
Harga Emas Antam Hari Ini (14 Oktober 2025)
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.338.000 | Rp 1.089.000 |
| 1 gram | Rp 2.565.000 | Rp 2.178.000 |
| 2 gram | Rp 5.063.000 | Rp 4.357.000 |
| 3 gram | Rp 7.566.000 | Rp 6.536.000 |
| 5 gram | Rp 12.573.000 | Rp 10.894.000 |
| 10 gram | Rp 25.086.000 | Rp 21.789.000 |
| 25 gram | Rp 62.576.000 | Rp 54.207.000 |
| 50 gram | Rp 125.065.000 | Rp 108.415.000 |
| 100 gram | Rp 250.044.000 | Rp 216.830.000 |
| 250 gram | Rp 624.817.000 | Rp 539.406.000 |
| 500 gram | Rp 1.249.402.000 | Rp 1.078.813.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.498.760.000 | Rp 2.157.627.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini (14 Oktober 2025)
| Berat | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.290.000 |
| 1 gram | Rp 2.385.000 |
| 2 gram | Rp 4.733.000 |
| 5 gram | Rp 11.694.000 |
| 10 gram | Rp 23.265.000 |
| 25 gram | Rp 58.047.000 |
| 50 gram | Rp 115.854.000 |
| 100 gram | Rp 231.617.000 |
| 250 gram | Rp 578.869.000 |
| 500 gram | Rp 1.156.375.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini (14 Oktober 2025)
| Berat | Harga Jual |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.225.000 |
| 1 gram | Rp 2.335.000 |
| 2 gram | Rp 4.600.000 |
| 5 gram | Rp 11.415.000 |
| 10 gram | Rp 22.769.000 |
| 25 gram | Rp 56.780.000 |
| 50 gram | Rp 113.471.000 |
| 100 gram | Rp 226.830.000 |
| 250 gram | Rp 566.794.000 |
| 500 gram | Rp 1.113.028.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.266.055.000 |
APA YANG MEMBUAT HARGA EMAS NAIK?
Beberapa faktor yang mendorong kenaikan harga emas saat ini:
1. Ketegangan Perdagangan AS-Tiongkok Meningkatnya ketegangan perdagangan antara dua raksasa ekonomi dunia ini membuat investor mencari aset aman seperti emas.
2. Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Federal Reserve diperkirakan akan memangkas suku bunga, yang membuat emas lebih menarik sebagai instrumen investasi.
3. Rekor Harga Emas Dunia Harga emas global masih bertahan di atas level US$4.100 per ons, mendekati rekor tertinggi sepanjang sejarah.




